Главная \ Цены на оборудование \ Твердотопливные котлы «ПРОМЕТЕЙ»
Стальные твердотопливные котлы «ПРОМЕТЕЙ»
Модель котла | Мощ ность (кВт) |
Площадь обогрева (м.кв) |
Размеры ВхШхГ (мм)
|
Вес, нетто (кг) | Объем камеры загрузки (л) | Цена (тенге) |
ПРОМЕТЕЙ -12М3* | 12 | 120 | 905 х610 х685 | 160 | 26 | 191 000 |
ПРОМЕТЕЙ -16М3* | 16 | 160 | 905 х610 х685 | 165 | 26 | 198 000 |
ПРОМЕТЕЙ -20М3* | 20 | 200 | 1035 х710 х715 | 200 | 46 | 238 000 |
ПРОМЕТЕЙ -24М3* | 24 | 240 | 1035 х710 х715 | 215 | 46 | 295 000 |
ПРОМЕТЕЙ -32М3* | 32 | 320 | 1035 х710 х815 | 240 | 60 | 312 000 |
ПРОМЕТЕЙ -45М3* | 45 | 450 | 1035 х830 х815 | 320 | 95 | 518 000 |
ПРОМЕТЕЙ -60М1** | 60 | 600 | 1320 х935 х1080 | 520 | 165 |
Рекомендуемая минимальная высота дымовой трубы и потребность в воздухе в зависимости от номинальной мощности
*В версии котлов М3 имеется возможность подключения электрического тэна.
** Прометей-60 поставляется в комплекте с дымососом.